Guía de tallas
Medidas de la prenda extendida en plano, en centímetros. Si dudas entre dos tallas, elige la mayor.
A. Ancho: de axila a axila, con la prenda extendida. B. Alto: desde el punto más alto del hombro hasta el bajo.
Camisetas
Camiseta unisex

| Talla | A. Ancho | B. Alto |
|---|---|---|
| S | 48 | 69 |
| M | 50 | 71 |
| L | 54 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| XXL | 62 | 77 |
| 3XL | 66 | 79 |
| 4XL | 70 | 81 |
Camiseta de mujer

| Talla | A. Ancho | B. Alto |
|---|---|---|
| S | 41 | 62 |
| M | 44 | 64 |
| L | 47 | 66 |
| XL | 50 | 68 |
| XXL | 54 | 69 |
| 3XL | 57 | 70 |
Aviso: Este modelo es entallado: asegúrate bien de la talla.
Camiseta infantil

| Talla | A. Ancho | B. Alto |
|---|---|---|
| 3-4 años | 32 | 45 |
| 5-6 años | 35 | 49 |
| 7-8 años | 39 | 53 |
| 9-10 años | 43 | 57 |
| 11-12 años | 46 | 61 |
Sudaderas
Sudadera sin capucha (cuello redondo)

| Talla | A. Ancho | B. Alto |
|---|---|---|
| XS | 51 | 63 |
| S | 54 | 66 |
| M | 57 | 69 |
| L | 60 | 72 |
| XL | 63 | 75 |
| XXL | 66 | 78 |
| 3XL | 69 | 81 |
| 4XL | 72 | 84 |
Sudadera con capucha

| Talla | A. Ancho | B. Alto |
|---|---|---|
| XS | 51 | 65 |
| S | 54 | 67 |
| M | 57 | 69 |
| L | 60 | 71 |
| XL | 63 | 73 |
| XXL | 66 | 75 |
| 3XL | 69 | 77 |
| 4XL | 72 | 78 |
Sudadera infantil sin capucha

| Talla | A. Ancho | B. Alto |
|---|---|---|
| 5-6 años | 39 | 48 |
| 7-8 años | 42 | 52 |
| 9-10 años | 45 | 56 |
| 11-12 años | 48 | 60 |
Sudadera infantil con capucha

| Talla | A. Ancho | B. Alto |
|---|---|---|
| 5-6 años | 39 | 48 |
| 7-8 años | 42 | 52 |
| 9-10 años | 45 | 56 |
| 11-12 años | 48 | 60 |
Talla única
Estos productos son de talla única: no hay que elegir talla.
- Bolsa de tela
- Mochila
- Braga de cuello
- Paraguas pequeño
- Paraguas grande
